Турнир по настольному теннису 25.07.2020

Информация о турнире
Дата проведения: 25.07.2020
Приняло участие игроков: 6
Сыграно игр / сетов: 15 / 55
# +/- Игрок Рейтинг +/-
1 DimaPan 329.2 -16.0
2 Murashko 329.0
3 Gumanoid 321.7
4 Busov 307.6
5 A_Viktor 301.6
6 Abdeev 290.2
7 Leg 281.2
8 Korotky 279.2
9 Igor 272.8 -3.4
10 Maxbusov 255.0 -16.9
11 1 Kolyada 232.9
12 -1 SVHack 224.5 -25.3
13 Pedagog 221.5
14 Drobov 194.9
15 Victor66 171.5
16 Sting 164.3 164.3
17 -1 Headboom 148.4
18 -1 AlexMed 121.9
19 -1 Maestro 115.6
20 -1 SDV 114.9
21 -1 Fed 105.1
22 -1 Lugin Ilya 104.7
23 -1 Tristen 85.8
24 -1 Bychkou 79.1
25 -1 Korol 78.1
26 -1 Volkov 70.0
27 -1 Shanko 61.1
28 -1 Kozlov 57.2
29 -1 Yura 50.6
30 -1 Kulakov Andrey 42.5
31 -1 Vladimir 36.8
32 -1 Gavrilov 27.7
33 -1 Vadim 27.4
34 -1 Trus 16.7
35 -1 Shura52 0.0
35 -1 Desto 0.0
35 -1 Chilek 0.0
35 Litvinko Maxim 0.0